Outdoor Power Equipment in Grand Forks, ND
We have a wide selection of New Power Equipment For Sale from top brands like Bluebird, Toro, ECHO, Cub Cadet, and more. We also carry ice fishing equipment and SnoBear ice fishing machines, as well as hunting blinds. We're proud to serve the people in Grand Forks and all of North Dakota, give us a call for assistance.
Inventory
2018 SC 500 hw - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. steel |
Engine Type | 159cc Cub Cadet® OHV |
2014 RT 35 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Garden Tillers |
Engine Type | Cub Cadet® OHV |
Displacement | 208cc |
Transmission | Cast-iron w/ bronze gears |
21" (53 cm) Personal Pace® 3-in1 (50-State)(20381) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
Discharge Type | Mulch, Bag, Side |
21" High Wheel Push Mower (21320) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
2018 1X™ 21" LHP - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Auger-assist |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
30" TurfMaster™ (22210) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Power Clear® 518 ZE (38473) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Premium OHV 4-cycle |
SnowMaster® 724 ZXR (36001) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 PR22 Power Rake - 5.5 HP Honda Engine - Bluebird
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Honda |
Horsepower | 5.5 hp |
2018 FT 24 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Type | 208cc Cub Cadet® OHV |
30" TimeMaster® - Electric Start (50-State)(21200) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horse Power | 10.00 ft. lb. Gross Torque |
2018 Victory™ with Viper® - Earthquake
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Type | 4-Cycle / L-Head |
Weight | 146 lb. |
SnowMaster® 724 QXE (36002) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 New 2X™ 28" HP - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Steerable wheel / positive traction |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
2018 SC 500 Z - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. steel |
Engine Type | 159cc Cub Cadet® OHV |
2015 RT 75 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Garden Tillers |
Usage | New |
Engine Type | Briggs & Stratton® OHV |
Displacement | 250 cc |
20" (51 cm) Push Mower (20319) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 20 in. (51 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Discharge Type | Mulch, Bag |
22" PoweReverse™ Personal Pace® SMARTSTOW® (20355) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
30" (76 cm) TimeMaster® (50-State) (21199) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
Horse Power | 10.00 ft. lb. Gross Torque |
SnowMaster® 824 QXE (36003) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Manufacturer | Toro® |
2018 PR22 Power Rake - 5.5 HP Briggs & Stratton Engine - Bluebird
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton |
Horsepower | 5.5 hp |
2017 SC 100 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Deck Size | 21" steel |
Engine Type | 159cc Cub Cadet® OHV |
Transmission | Push |
2018 CC 148 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Type | 29cc Cub Cadet® 4-cycle |
2014 RT 65 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Garden Tillers |
Engine Type | Cub Cadet® OHV |
Displacement | 208cc |
Transmission | Chain/Belt drive |
22" Personal Pace® Electric Start Mower (20334) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
22" SMARTSTOW® Personal Pace® High Wheel(20340) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
22" Personal Pace® All Wheel Drive Mower (20353) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
2018 1X™ 21" - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Auger-assist |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
2018 1X™ 21" HP - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Auger-assist |
Engine Manufacturer | Cub Cadet® |
2016 RT 45 - Cub Cadet
Availability | In Stock |
Location | Garden Hut |
Style | Walk Behind |
Engine Type | Cub Cadet OHV |
Displacement | 208cc |